25-тонный прессованный мусоровоз оснащен более чем десятью мерами безопасности, ведущими внутри страны; на обеих сторонах корпуса есть кнопки аварийной остановки; система блокировки передней и задней кнопок управления.
Модель автомобиля | CLY5250ZYSDFE5 | CLY5251ZYSZZE5 |
Общая масса (кг) | 25000 | 25000 |
Снаряженная масса/номинальная масса нагрузки (кг) | 15570/9300,9235 15270/9600,9535 | 15170/9700,963514870/10000,9935 |
Модель шасси (марка) | DFL1250A13 (Дунфэн) | ZZ1251N464GE1 (Синотрук) |
Модель двигателя и мощность (кВт) | ISD245 50(180) | MC07.28-50(206) |
Тип топлива | Дизельное топливо | |
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 9995,10335,10355*2500,2550*3450 | 10020,10360,10380*2500*3450 |
Колесная база (мм) | 4350+1350 | 4350+1350 |
Объем коробки (м³) | 20 | 20 |
Filling one operation time(s) | 25~30 | 25~30 |
Время разгрузки за одну операцию (с) | 45~55 | 45~55 |
Метод сбора мусора | Подвесные ведра, ведра для мусора и т.д. | |
Объем резервуара для сточных вод (л) | 550 (первые 200, последние 350) |
Компрессионный стыковочный мусоровоз
Автомобильный съемный мусоровоз
чистая электрическая подметально-уборочная машина тележка
Чистый электрический грузовик для обслуживания дорог
Чистая электрическая уборочная машина
Чистая электрическая подметально-уборочная машина грузовик
Чистая электрическая подметально-уборочная машина
Подметально-уборочная машина