Автомобильный съемный мусоровоз (общая масса менее 10 т) может использоваться вместе с мусорными баками в качестве автомобиля для сбора сыпучего мусора в жилых помещениях, таких как города, поселки, поселки, доки и т. д.
Модель автомобиля | CLY5122ZXXE5 | CLY5165XXE5 | CLY5180ZXXE5 | CLY5255ZXXE5 | CLY5257ZXXE5 | CLY5257ZXXZZE5 | CLY5312ZXXE5 |
Общая масса (кг) | 12495 | 15800 | 18000 | 25000 | 25000 | 25000 | 31000 |
Масса в снаряженном состоянии/номинальная масса груза (кг) | 5970/6330 | 7240/8365,6650/8955 | 7450/10420,10355 | 11430/13440,13375 | 10700/14170,14405;11200/13670,13605 | 12590/12280 | 12400/18470,18405;12800/18070,18005 |
Модель шасси (марка) | DFL1120B21 (Дунфэн) | DFL1160BX1V (Дунфэн) | DFH1180BX1V (Дунфэн) | DFL1250A13 (Дунфэн) | ZZ1251N464GE1 (Синотрук) | ZZ3257N4347E1 (Синотрук) | ZZ1317N436GE1 (Синотрук) |
Модель двигателя и мощность (кВт) | ISD180 50(132) | ISD210 50(155) | ISD245 50(180) | ISD245 50(180) | MC07.28-50(206) | D10.34-50(249) | MC07.34-50(248) |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 6640,6490*2480*2970,2860 | 7300,6920*2490*3050,2980 | 8350,8520*2500*3150 | 8350,8520*2500*3150 | 8320*2490*3190 | 8075*2500*3150 | 9550*2496*3180,3335 |
Колесная база (мм) | 3800/3650 | 4500/4200 | 4350+1350 | 4350+1350 | 4350+1350 | 4325+1350 | 1800+3800+1350 |
Способность к возбуждению (t) | 10/8 | 14/10 | 18/20/22 | 18/20/22 | 18/20/22 | 18/20/22 | 25/26 |
Угол наклона отвала | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
Компрессионный стыковочный мусоровоз
чистая электрическая подметально-уборочная машина тележка
Чистый электрический грузовик для обслуживания дорог
Чистая электрическая уборочная машина
Чистая электрическая подметально-уборочная машина грузовик
Чистая электрическая подметально-уборочная машина
Подметально-уборочная машина
Подметальная машина