Компрессорный мусоровоз имеет передовой и разумный дизайн, обтекаемый дизайн, красивый и простой в уходе; разработана задняя защитная крышка; нажимная пластина автоматически отодвигается, когда наполнитель опускается.
1. Продвинутый и разумный: обтекаемый дизайн, красивый и простой в уходе; конструкция задней защитной крышки; нажимная пластина автоматически отодвигается при опускании наполнителя; система автоматического управления, автоматическое ускорение, однокнопочное управление циклом загрузки; гуманизированный дизайн, введение концепции предотвращения неправильной эксплуатации;
2. Герметичный и экологически чистый: между коробкой и наполнителем имеется гидравлическое автоматическое запирающее устройство; специальная тройная уплотнительная лента П-образной формы к верхней конструкции; устройство защиты от боковых утечек и обратного потока; обеспечить отсутствие утечки сточных вод, предотвратить вторичное загрязнение; Легкий вес кузова, пустой Низкое энергопотребление под нагрузкой;
3. Безопасный и надежный: весь автомобиль оснащен более чем дюжиной мер безопасности, ведущих страну в стране; кнопки аварийной остановки установлены по обеим сторонам кузова автомобиля; система блокировки передних и задних кнопок управления; высокопрочные страховочные стойки из специальных материалов; кабина и устройство связи с оператором.
Модель автомобиля | CLY5071ZYSNJE5 | CLY5072ZYSHFE5 | CLY5073ZYSQLE5 | CLY5100ZYSQLE5 | CLY5161ZYSDFE5 | CLY5162ZYSEQN5 | CLY5180ZYSDFE5 |
Общая масса (кг) | 7350 | 7360 | 7300 | 10000 | 15800 | 16000 | 18000 |
Снаряженная масса/номинальная масса нагрузки (кг) | 5040,4770,5170/2115,2385,1985 | 4910,4640,5040/2320,2590,2190 | 4830,4560,4880/2340,2610,2290 | 6890,6500,6800,7060/2915,3305,3005,2745 | 9420,8960,9020/6185,6645,6585 | 9910,9510,10110,9280/5895,6295,5695,6525 | 10050,9800/7820,7755,8070,8005 |
Модель шасси (марка) | Ш1072ЗФДКМЗ (САИК) | HFC1070P93K1C3ZV(JAC) | QL1070A5HAY (Цинлин) | QL1100A8KAY (Цинлин) | DFL1160BX1V (Дунфэн) | EQ1160GD5NJ (уплотнение ключа) | DFH1180BX1V (Дунфэн) |
Модель двигателя и мощность (кВт) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q130E50(96) | 4KH1CN5HS(96) | 4HK1-TC51(141) | ISD210 50(155) | YC6J190N-52(140) | ISD21050(155) |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | NG | Дизельное топливо |
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 6846,6406,6676*1962*2440,2720 | 6760,6320,6590*1960*2420,2700 | 6690,6250,6520*1960*2400,2680 | 7645,7220,7365,7300*2260*2800,3130 | 8510,8270,8490*2500*3000,3340 | 8750,8510,8730*2500*3010,3350 | 8490,8510,8810*2500*3400,3000 |
Колесная база (мм) | 3308 | 3360 | 3360 | 3815 | 4500 | 4500 | 4500 |
Объем коробки (м³) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 | 13.4,12.2 |
Время заполнения одной операции (с) | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 13~16 | 13~16 | 13~16 | 13~16 |
Время разгрузки за одну операцию (с) | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 24~36 | 24~36 | 24~36 | 24~36 |
Метод сбора мусора | Стандартное, подвесное ведро, ведро для мусора и т. д. | Стандартное, подвесное ведро, ведро для мусора и т. д. | Стандартное, подвесное ведро, ведро для мусора и т. д. | Стандартное, подвесное ведро, ведро для мусора и т. д. | Стандартное, подвесное ведро, ведро для мусора и т. д. | Стандартное, подвесное ведро, ведро для мусора и т. д. | Стандартное, подвесное ведро, ведро для мусора и т. д. |
Объем резервуара для сточных вод (л) | 200 (первые 90, последние 110) | 200 (первые 90, последние 110) | 200 (первые 90, последние 110) | 400 (первые 200, последние 200) | 400 (первые 200, последние 200) | 400 (первые 200, последние 200) | 400 (первые 200, последние 200) |
Компрессионный стыковочный мусоровоз
Автомобильный съемный мусоровоз
чистая электрическая подметально-уборочная машина тележка
Чистый электрический грузовик для обслуживания дорог
Чистая электрическая уборочная машина
Чистая электрическая подметально-уборочная машина грузовик
Чистая электрическая подметально-уборочная машина
Подметально-уборочная машина