Накладные мусоровозы (общая масса более 10 т) используются совместно с мусорокомпрессорной станцией раздельного типа или комплексной мусорокомпрессионной станцией.
1. Крупнотоннажные автомобили (общая масса более 10 т) используются в комплексе с мусорокомпрессионной станцией раздельного типа или комплексной мусорокомпрессионной станцией. Гидравлическая система управляется кнопкой управления в кабине, чтобы реализовать весь рабочий цикл погрузки и разгрузки. Мусорокомпрессионная станция типа обеспечивает гидравлическую мощность и имеет высокую степень автоматизации;
2. Малотоннажные (общая масса до 10 т) автомобили могут использоваться вместе с мусорными баками в качестве транспортных средств для сбора сыпучего мусора в жилых помещениях, таких как города, поселки, поселки, причалы и т. д., а также могут использоваться для перевозки мусорных баков в стационарных пунктах выдачи. быстрый;
3. Один автомобиль может быть оснащен несколькими коробками, транспортное средство и коробка могут быть разделены, эффективность передачи высока, а время экономится.
Модель автомобиля | CLY5023ZXXE5 | CLY5031ZXXE5 | CLY5031ZXXE5 | CLY5041ZXXE5 | CLY5042ZXXE5 | CLY5074ZXXE5 | CLY5076ZXXE5 | CLY5077ZXXE5 |
Общая масса | 1990 | 2840 | 3495 | 4000 | 4495 | 7350 | 7360 | 7300 |
Снаряженная масса/номинальная масса нагрузки (кг) | 1050/810 | 1140/1570,1180/1530 | 1450/1915 | 2070/1800 | 2295/2070 | 2850/4305 | 2990/4240 | 2740/4430 |
Модель шасси (марка) | EQ1021TF53 (дунфэн Аоканг) | SC1031GDD52 (Чанган) | SC1031GDD53(Changan) | HFC1042PW4K1B3ZV (JAC) | BJ1041V9JD5-A1 (Фукуда) | SH1072ZFDCMZ (SAIC) | HFC1070P93K1C3ZV (JAC) | QL1070A5HAY (Цинлин) |
Модель двигателя и мощность (кВт) | BG1070(51) | DK12-10(65) | DK12-10(65) | 4A2-88C50(65) | 4J28TC5(81) | SOFIM8140.43DV(92) | WP3Q120E50(96) | 4KH1CN5HS(96) |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 4035,4110*1560*1900,1840 | 4045,4325*1520*1930 | 4630,4390*1580*1940 | 4546,4356*1650*2000 | 4920,4690*1920*2190 | 5546*1970*2261 | 5445*1900*2180 | 5415,5325*1900*2200 |
Колесная база (мм) | 2760 | 2700 | 2990 | 2600 | 2800/2600 | 3308 | 3360 | 3360 |
Способность вызывать (t) | 1 | 1/1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Угол наклона отвала | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
Нет информации
Компрессионный мусоровоз
Компрессионный стыковочный мусоровоз
Автомобильный съемный мусоровоз
чистая электрическая подметально-уборочная машина тележка
Чистый электрический грузовик для обслуживания дорог
Чистая электрическая уборочная машина
Чистая электрическая подметально-уборочная машина грузовик
Чистая электрическая подметально-уборочная машина
Подметально-уборочная машина