Цементовозы серии Sinotruk имеют простую конструкцию, простой производственный процесс, высокую степень использования материала, зрелую структуру, высокую степень универсальности деталей и компонентов и мало проблем с качеством.
| Модель | CLY5317GFL1 | ZJV5313GFLLYZZ |
| Габариты и параметры проходимости | ||
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | 11980*2500*3990 | 11990*2500*3990 |
| Колесная база | 1800+4600+1350 | 1800+4600+1360 |
| 1800+4575+1400 | ||
| 1800+4600+1400 | ||
| Departure angle | 14 | 14 |
| Минимальный дорожный просвет | 260 | 294 |
| Собственная масса/номинальная масса груза | 17070/13800 | 16970/13900 |
| Специальные параметры производительности | ||
| Размер бака(длина*ширина) | 9600*2480 | 9600*2480 |
| Громкость объявления | 36 | 36 |
| Номинальное давление | 0.2 | 0.2 |
| Расстояние горизонтальной разгрузки | ≥5 | ≥5 |
| Расстояние вертикальной разгрузки | ≥15 | ≥15 |
| Скорость разряда | ≥1.2 | ≥1.2 |
| Остаточная ставка | ≤0.3 |
≤0.3
|