Оси полуприцепа-цементовоза изготовлены из высококачественной высокопрочной стали, а идеальное состояние повышенной прочности, легкого веса и надежной работы было достигнуто за счет оптимизированной конструкции.
Модель | CLY9401GXH | ZJV9405GFLLY | ZJV9401GFLLYA | ZJV9406GFLLY1 | ZJV9407GFLLY1 | ZJV9408GFLLY |
Габаритные размеры(Д*Ш*В) | 10095,9200* | 10555*2500*3950, | 10555*2500*3900, | 10865*2500*3995, | 11685*2500*3995, | 12090*2500*3995, |
2500*3990 | 9670*2500*3950 | 9665*2500*3990 | 10090*2500*3995 | 10910*2500*3995 | 11456*2500*3995 | |
Колесная база | 5100+1310+1310 | 5160+1310+1310 | 5160+1310+1310 | 5675+1310+1310 | 6645+1310+1310 | 7272+1310 |
Собственная масса/номинальная масса груза | 9300,8600/ | 9880/30120,9000 | 9300/30700,8500 | 10700/29300,9800 | 11150/28850,10200 | 12570/27430,11600 |
3,070,031,400 | /31000 | /31500 | /30200 | /29800 | /28400 | |
Громкость объявления | 26.7 | 38 | 40 | 44.5 | 51 | 55 |
Номинальное давление | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Расстояние горизонтальной разгрузки | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
Расстояние вертикальной разгрузки | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Скорость разряда | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 |
Остаточная ставка | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Дизельный двигатель | Weichai Huafeng 4102 | Weichai Huafeng 4102 | Weichai Huafeng 4102 | Weichai Huafeng 4102 | Weichai Huafeng 4102 | Weichai Huafeng 4102 |
Воздушный компрессор | Двухцилиндровая базовая машина Suzhou 10.0 | Двухцилиндровая базовая машина Suzhou 10.0 | Двухцилиндровая базовая машина Suzhou 10.0 | Двухцилиндровая базовая машина Suzhou 10.0 | Двухцилиндровая базовая машина Suzhou 10.0 | Двухцилиндровая базовая машина Suzhou 10.0 |
Нет информации
Цементовозы серии FAW