Внутренняя спираль автобетоносмесителя серии Sinotruk использует модифицированную логарифмическую кривую спирали, скорость подачи и разгрузки высокая, смешивание равномерное, а остаточная скорость низкая.
| Модель | CLY5217GJB2 | ZJV5257GLBLZZ1 |
| Параметры автомобиля и шасси | ||
| Габаритные размеры(Д*Ш*В) | 10730*2500*3950 | 9870*2500*3990 |
| Модель шасси | ZZ1317N3268W | ZZ1257N4047N1 |
| Модель/мощность двигателя | WD615.96/375 | D10.34-31/340 |
| WD615.96E/375 | ||
| Стандарт выбросов | Country III | Country III |
| Собственная масса/номинальная масса груза | 17210/13660 | 15900/8970 |
| Колесная база | 1800+3200+1350 | 4025+1350 |
| Угол въезда/выезда | 16/35 | 20/16 |
| Специальные параметры производительности | ||
| Объем смешивания/объем танкера | 15/24.2 | 12/17.93 |
| Скорость подачи | ≥3 | ≥3 |
| Скорость разгрузки | ≥2 | ≥2 |
| Скорость сброса остатка | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Система подачи воды | Пневматическая подача воды | Пневматическая подача воды |
Автобетоносмеситель серии Auman
Нет информации